Details
- 200-needle construction for extra stretch
- Q Skin yarns with antimicrobial silver ions to reduce odor
- Piqué ankle knit
- Reinforced heel and toe
- Midfoot support band
- 15 cm height
|
SOCKS: MEN'S SIZE CHART | |||
|---|---|---|---|
| Small/Medium | Large/X-Large | XX-Large | |
| US | 4-7 | 8-10 | 11-14 |
| EU | 36-39 | 40-43 | 44-47 |
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Bordeaux/White / Small/Medium | 8050949863534 | R4521028421-2 | CAS36580698E |
| Bordeaux/White / Large/X-Large | 8050949843031 | R4521028421-4 | CAS36994315E |
| Belgian Blue / Small/Medium | 8050949863558 | R4521028424-2 | CAS3441535E |
| Belgian Blue / Large/X-Large | 8050949863565 | R4521028424-4 | CAS34137336E |
| Belgian Blue / XX-Large | 8050949863572 | R4521028424-6 | CAS35776875E |
| Black / Small/Medium | 8050949302729 | R4521028010-2 | CAS28938090K |
| Black / Large/X-Large | 8050949302736 | R4521028010-4 | CAS28343857K |
| Black / XX-Large | 8050949302743 | R4521028010-6 | CAS29675678K |
| Black/White / Small/Medium | 8050949302750 | R4521028101-2 | CAS33160191E |
| Black/White / Large/X-Large | 8050949302767 | R4521028101-4 | CAS33389979E |
| Black/White / XX-Large | 8050949302774 | R4521028101-6 | CAS34316651E |
| Light Steel Blue/Pop Orange-Black / Small/Medium | 8050949604571 | R4521028062-2 | CAS4520756G |
| Light Steel Blue/Pop Orange-Black / Large/X-Large | 8050949604588 | R4521028062-4 | CAS45974240G |
| Light Steel Blue/Pop Orange-Black / XX-Large | 8050949604595 | R4521028062-6 | CAS46240631G |
